Çevre Mühendisliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | Taban (En Küçük) Puan | En Büyük Puan |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 65 | 65 | 404,57075 | 439,66950 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 45 | 45 | 394,73220 | 454,13370 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 60 | 382,56034 | 437,53531 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 1 | 350,95945 | 350,95945 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 40 | 350,55876 | 390,27153 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 342,29408 | 398,89922 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 60 | 331,03900 | 373,05007 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 307,49075 | 341,76783 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 81 | 285,97660 | 332,78318 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 30 | 2 | 283,57334 | 300,88990 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 4 | 271,80452 | 303,93080 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 41 | 270,67302 | 365,52899 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 270,15437 | 319,40210 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 71 | 266,54805 | 344,44581 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 261,45160 | 320,13251 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 1 | 256,03841 | 256,03841 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 62 | 255,54738 | 313,89981 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 1 | 252,98123 | 252,98123 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 1 | 251,78499 | 251,78499 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 251,12470 | 329,23263 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 1 | 251,04631 | 251,04631 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 52 | 246,52909 | 306,97189 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 4 | 244,37116 | 280,83916 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 4 | 244,34012 | 296,50538 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 4 | 244,23126 | 265,41652 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 80 | 82 | 243,44377 | 304,55663 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 10 | 242,58171 | 274,77527 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 50 | 6 | 242,19926 | 291,09358 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 3 | 241,42812 | 287,70545 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 16 | 241,31116 | 271,23717 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 20 | 1 | 241,31003 | 241,31003 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 19 | 241,16050 | 291,79962 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 3 | 241,05662 | 250,98364 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 36 | 241,00374 | 280,65383 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 5 | 240,69901 | 272,46111 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 9 | 240,69093 | 248,98950 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 5 | 240,50645 | 251,54807 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 10 | 240,45716 | 264,06001 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 35 | 240,38265 | 283,22075 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 55 | 8 | 240,31805 | 304,69245 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 56 | 240,25340 | 305,13432 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 3 | 240,11605 | 265,12521 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 55 | 6 | 240,11469 | 263,35711 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 43 | 240,07873 | 334,58534 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 7 | 240,04530 | 265,60254 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 7 | 239,99745 | 270,53317 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 5 | 239,86358 | 272,71131 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 31 | 239,83239 | 291,86437 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 50 | 1 | 239,78582 | 239,78582 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 12 | 239,77122 | 274,57057 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 35 | 239,74224 | 292,74627 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 14 | 239,73681 | 255,25040 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 56 | 239,69975 | 261,09407 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 17 | 239,69806 | 318,24186 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 60 | 58 | 239,65138 | 305,45306 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sosyal Medya (FACEBOOK)